Платные услуги
- Анестезиологическое пособие
- Терапевтическое стоматологическое лечение
- Хирургическое лечение
- Зубная имплантация
- Лечение заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта
- Ортодонтическое лечение
- Ортопедическое лечение
- Рентгенологические обследования
- Физиотерапевтическое лечение
- Аллергологическое обследование
Скачать электронный прейскурант на 2024 год
Оплатить стоимость лечения, возможно по наличному и безналичному расчету.
Записаться на прием и получить всю интересующую Вас информацию можно у администратора отделения платных услуг.
Телефоны: 8 (812) 772-66-97; +7 (931) 320-45-48.
Уважаемые посетители поликлиники!
Платные стоматологические услуги осуществляются по желанию граждан в рамках Договора возмездного оказания стоматологических услуг.
Каждый пациент имеет право получить бесплатную медицинскую помощь согласно Федеральному закону от 21.11.2011 №323-ФЗ.
В целях противодействия коррупции на основании постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 "Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" расчеты с пациентами за оказание платных услуг осуществляются за наличный или безналичный расчет в кассах СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №29" с применением контрольно-кассовой техники и выдачей кассового чека.
Оплата любых услуг без использования контрольно-кассовой техники категорически запрещена!
О любых фактах нарушений просьба сообщать главному врачу СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №29" Окуневу Михаилу Александровичу по телефону 8 (812) 772-66-67 или лично.
Часы приема: понедельник - с 9:00 до 12:00, среда - с 16:00 до 18:00. Кабинет № 46.
Анестезиологическое пособие
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
В01.003.004.001 | Местная анестезия атравматичной иглой с применением карпульных технологий | 600 | 600 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 110 | 110 |
Терапевтическое стоматологическое лечение
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского, первичный | 700 | |
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского, повторный | 500 | |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, первичный | 1 000 | |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, повторный | 300 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта (1 посещение) | 250 | |
А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта у ребенка (1 посещение) | 250 | |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта (1 индекс) (гигиенический осмотр с оформлением листа-вкладыша гигиениста) | 200 | 200 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (зубная бляшка, один зуб) | 120 | 120 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) ((зубной камень, налет курильщика, цветной налет), шлифовка и полировка) | 200 | 200 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (флюоризация зуба) | 120 | |
А11.07.012 | Фторирование твердых тканей зубов (флюоризация зуба) | 120 | |
А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (флюоризация зуба) (1 зуб) (эмаль и дентин- герметизирующий ликвид) | 300 | 300 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 000 | |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 200 | 200 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | |||
А11.07.012 | Лечение повышенной чувствительности твердых тканей зуба с использованием десенситайзеров | 300 | 300 |
А25.07.001 | Лечение повышенной чувствительности твердых тканей зуба герметиком СО | 350 | |
А25.07.001 | Серебрение поверхности зуба (Сафорайд) | 300 | |
А25.07.001 | Серебрение поверхности зуба (Аргенат) | 100 | |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 | |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 | |
А16.07.008.003 | Применение препарата "ProROOT MTA" при лечении хронических пульпитов, периодонтитов, ретроградная пломбировка (1 зуб) | 1500 | 1500 |
А25.07.001 | Десневая повязка в области 1-3-х зубов (Воко-пак, Септо-пак, Диплен дента) | 500 | |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба (в том числе применение кариес-детектора) | 300 | 300 |
Эндодонтическое лечение (лечение осложнений кариеса)
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
Восстановление стенок зуба при эндодонтическом лечении (BUILD-UP) | 1500 | ||
А16.07.009 | Пульпотомия (Ампутация коронковой пульпы) | 450 | |
А16.07.009 | Пульпотомия (удаление временной пломбы, ампутация коронковой пульпы, импрегнация корневых каналов, наложение корневой пломбы) | 1 500 | |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение пульпита, периодонтита, 1 канал) | 250 | 250 |
А16.07.010 | Наложение "Коффердама" | 600 | |
А16.07.010 | Наложение "Коффердама" | 600 | |
А16.07.030 | Первичная навигация и исследование корневого канала ручными и машинными инструментами | 500 | 500 |
А16.07.030 | Медикаментозная обработка корневого канала, активация антисептика | 300 | 300 |
А16.07.082.002 | Распломбировка канала (пломба фосфат-цемент, резорцин-формалиновая паста) под вкладку | 1 200 | 1 200 |
А16.07.082.001 | Распломбировка канала (паста, гуттаперча) под вкладку | 550 | 550 |
А16.07.082.001 | Распломбировка канала (паста, гуттаперча) при повторном эндодонтическом лечении | 1 200 | 1 200 |
А16.07.094 | Извлечение инородного тела из корневого канала (анкерный штифт, эндодонтический инструмент) | 3 000 | 3 000 |
А16.07.030 | Инструментальная обработка канала (Реципрокной системой и системой постоянного вращения NiTi файлами) | 1 500 | |
Пломбирование корневого канала | |||
А16.07.008.001 | Пастой | 300 | 300 |
А16.07.008.002 | Гуттаперчей | 500 | 500 |
А16.07.008 | Термическими обтураторами | 1 000 | |
А17.07.006 | Депофорез корневого канала (меди-кальция) | 400 |
Восстановление зуба пломбой
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 | 500 |
Наложение пломбы композит СО | |||
А16.07.002.010 | - при лечении кариеса 1-го класса по Блэку | 3 500 | 3 500 |
А16.07.002.011 | - при лечении кариеса 2-го класса по Блэку | 3 500 | 3 500 |
А16.07.002.011 | - при лечении кариеса 3-го класса по Блэку | 3 500 | 3 500 |
А16.07.002.012 | - при лечении кариеса 4-го класса по Блэку | 4 000 | 4 000 |
А16.07.002.010 | - при лечении кариеса 5-го класса по Блэку | 3 500 | 3 500 |
А16.07.002 | Наложение пломбы СИЦ-СО | 2 200 | 2 200 |
А16.07.002.002 | Наложение пломбы СИЦ-ХО | 2 000 | 2 000 |
А16.07.002 | Фиксация парапульпарного штифта (1 штифт) | 1 000 | |
А16.07.093 | Фиксация в корневых каналах анкерных штифтов (1 штифт) | 500 | 500 |
А16.07.093 | Фиксация в корневых каналах стекловолоконных штифтов (1 штифт) | 2 500 | 2 500 |
А16.07.002 | Наложение пломбы композит СО (SDR, 1/2 компьюлы) | 1 500 | |
А16.07.002 | Наложение пломбы композит СО (SDR, 1 компьюла) | 3 000 | |
А16.07.002 | Наложение пломбы композит СО (Ceram.x SphereTEC, 1/2 компьюлы) | 2 000 | |
А16.07.002 | Наложение пломбы композит СО (Ceram.x SphereTEC, 1 компьюла) | 4 000 | |
А16.07.002 | Восстановление культи зуба под искуственную коронку | 3 500 | |
А16.07.002 | Полное восстановление коронковой части зуба и изготовление винира прямым методом | 8 000 | 8 000 |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (1 зуб) (адгезивное микропротезирование) | 13 000 | |
А05.07.001 | Электроодонтометрия | 200 | 200 |
А05.07.001 | Инкрустация зубов (с использованием зубных украшений) | 1 500 | 1 500 |
Хирургическое лечение
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
В01.003.004.001 | Местная анестезия атравматичной иглой с применением карпульных технологий | 600 | 600 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 110 | 110 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 | 500 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 | 300 |
Удаление зуба (или корня)
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
А16.07.001.001 | временного | 500 | 500 |
А16.07.001.002 | постоянного | 1 500 | 1 500 |
А16.07.001.003 | сложное удаление зуба | 2 000 | 2 000 |
А16.07.001.002 | удаление зуба с использованием аппарата PIEZOTOME | 5 000 | 5 000 |
А16.07.001 | Сегментация многокорневого зуба при удалении | 1 000 | |
А16.07.097 | наложение швов | 600 | 600 |
А16.07.097 | перевязка после оперативного вмешательства и сложного удаления | 600 | 600 |
А16.07.097 | снятие швов после оперативного вмешательства | 300 | 300 |
А16.07.001 | удаление фрагмента зуба | 500 | 500 |
А16.07.024 | Операция удаления непрорезававшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 000 | 7 000 |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5 000 | 5 000 |
А16.07.017.002 | пластика лунки после удаления зуба | 5 000 | 5 000 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 200 | 1 200 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 500 | 500 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня (1 зуб) (операция) | 7 000 | 7 000 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7 000 | 7 000 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 7 000 | 7 000 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 7 000 | 7 000 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба (операция гемисекции, ампутация корня) | 7 000 | 7 000 |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти (компактостеотомия) | 5 000 | 5 000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 600 | 600 |
А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 7 000 | |
А16.07.016 | Цистомия или цистэктомия (ретенционная киста) | 7 000 | 7 000 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область (лечение невралгии тройничного нерва методом блокад) | 550 | |
А11.07.026 | Иссечение доброкачественного новообразования полости рта | 3 000 | |
А11.07.025 | Удаление конкремента из выводного протока слюнной железы / промывание протока слюнной железы | 4 000 | |
А08.07.002 | Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 1 500 |
Зубная имплантация
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (Консультация имплантолога с чтением КТ в отделении платных услуг) | 1000 | |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (Консультация имплантолога с чтением КТ) | 550 | |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 | |
А16.07.054 | Цифровой хирургический шаблон (1-3 имплантата на одной челюсти) | 6 000 | |
А16.07.054 | Цифровой хирургический шаблон (4-5 имплантата на одной челюсти) | 10 000 | |
А16.07.054 | Цифровой хирургический шаблон (6-8 имплантата на одной челюсти) | 14 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация (1 имплантат) | |||
А16.07.054 | - ANKYLOS | 45 000 | |
А16.07.054 | - HI-TEC | 33 000 | |
А16.07.054 | - Conmet | 23 000 | |
А16.07.054 | установка формирователя десневой манжетки | 4 000 | |
А16.07.054 | установка ортодонтического микроимплантата | 10 000 | 10 000 |
А16.07.097 | наложение шва | 600 | |
А16.07.097 | снятиеие швов после оперативного вмешательства | 300 | |
А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | ||
А16.07.055 | открытый способ | 20 000 | |
А16.07.055 | закрытый способ | 10 000 | |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (расщепление альвеолярного отростка челюсти в одном сегменте) | 6 500 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | |||
А16.07.041.001 | с использованием остеопластического материала "КОЛАПОЛ" (1 доза) | 1 000 | |
А16.07.041.001 | с использованием КПМ "Cerabone" (1 доза) | 15 000 | |
А16.07.041.001 | с использованием резорбируемой мембраны "ЛИОПЛАСТ" (1 доза) | 8 000 | |
А16.07.041.001 | с использованием КПМ "ЛИОПЛАСТ" (1 доза) | 8 000 | |
А16.07.041.001 | с использованием резорбируемой мембраны "Jason 12x20" (1 доза) | 17 000 | |
А16.07.041.001 | с использованием резорбируемой мембраны "Jason 20x30" (1 доза) | 21 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области | |||
А16.07.041 | Забор костного блока | 9 000 | |
А16.07.041 | Фиксация костного блока винтами | 9 000 | |
А16.07.041 | Использование микровинта при фиксации костного блока | 750 | |
А16.07.041 | Использование пинов при фиксации мембран (1 шт.) | 2 000 | |
А16.07.041 | Изготовление тромбоцитарной массы (1 доза = 2 пробирки) | 5 000 | |
А16.07.041 | Использование костного скребка (одноразового) для забора аутоматериала | 15 000 | |
Удаление имплантата | |||
А16.07.054 | Удаление имплантата простое | 2 000 | |
А16.07.0454 | Удаление имплантата сложное | 4 000 | |
А16.07.054 | Удаление ортодонтического имплантата | 1 500 |
Лечение заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (пародонтолога, врача по лечению заболеваний слизистой оболочки полости рта в отделении платных услуг) первичный | 1000 | |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (пародонтолога, врача по лечению заболеваний слизистой оболочки полости рта) первичный | 700 | |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (пародонтолога, врача по лечению заболеваний слизистой оболочки полости рта) повторный | 300 | |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта (1 индекс) | 200 | |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 200 | |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | |||
А25.07.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 сегмент) | 500 | |
А25.07.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 | |
А25.07.001 | лечебная десневая повязка (Воко-Пак, Репин, Septo-pack) в области 1-го сегмента | 600 | |
А25.07.001 | склерозирующая терапия в области 1 зуба | 400 | |
А25.07.001 | вакуум терапия в области одного сегмента челюсти | 500 | |
А11.07.011 | Плазмолифтинг десен (1 сеанс) | 3 500 | |
А16.07.040 | Закрытие рецессий десны хирургическим методом (от 1-го до 3-х зубов) | 6 500 | |
А16.07.040 | Взятие расщепленного соединительно-тканного трансплантата с неба | 5 500 | |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболевания пародонта (в области 2-х зубов) | 4 000 | |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболевания пародонта (в области 2-х зубов) | 3 000 | |
А16.07.026 | Гингивэктомия (в т.ч. перед протезированием) (в области 3-х зубов) | 2 500 | |
А16.07.026 | Гингивэктомия (в т.ч. перед протезированием) (в области 1-го зуба) | 1 500 | |
А16.07.026 | Гингивэктомия (эстетическое удлинение клинической высоты коронки зуба, в т.ч. перед протезированием) (в области 1-го зуба) | 6 000 | |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (в области 3-х зубов) | 6 000 | |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 8 000 | |
А16.07.045 | (устранение тяжей слизистой оболочки полости рта) | 4 500 | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | |||
А16.07.019 | с использованием стекловолоконых материалов в области 1-го зуба | 2 500 | |
А16.07.019 | с использованием эстетической фасетки (1 зуб) | 3 000 | |
А16.07.019 | с помощью ретейнеров (6 зубов) | 6 000 | |
А16.07.019 | коррекция шины из стекловолокна Glas Span с использованием самоотверждаемого материала | 2 000 | |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) (Скейлинг - ультразвуковая обработка цемента зуба) | 150 | |
А22.07.002 | Снятие зубных отложений системой Air-flow (1 челюсть) | 1 600 | |
А22.07.002 | Снятие зубных отложений системой Air-flow (1 сегмент) | 1 000 | |
А22.07.002 | Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений с помощью ультразвука + системой Air-flow) (1 челюсть) | 2 800 | |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing White (1 челюсть) | 7 000 | |
Ультразвуковое лечение с применением аппарата VECTOR | |||
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-го зуба | 1 500 | |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-го зуба (повторная, в течении 3-х месяцев) | 1 200 | |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-го зуба (при обработке от 4-х зубов) | 900 | |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-й челюсти | 9 500 | |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-й челюсти (повторная, в течении 3-х месяцев) | 5 600 | |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 2-х челюстей | 18 000 | |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 2-х челюстей (повторная, в течении 3-х месяцев) | 10 000 | |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-го импланта | 1 000 | |
А22.07.006 | VECTOR-терапия в области 1-го импланта (повторная, в течении 3-х месяцев) | 560 | |
Фотодинамическая антибактериальная терапия ротовой полости при помощи лазера "РАСТ 200" | |||
А22.07.008 | в области 1-го зуба | 2 000 | |
А22.07.008 | в области 1-го квадранта | 6 000 | |
А22.07.008 | в области 1-й челюсти | 10 000 | |
А22.07.008 | в области 2-х челюстей | 18 000 | |
А22.07.008 | лечение переимплантита в области 1-го импланта, 1 сеанс | 2 800 |
Ортодонтическое лечение
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отродонта первичный | 800 | |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отродонта повторный | 600 | |
А02.07.006 | Определение прикуса | 500 | |
Исследования на диагностических моделях челюстей | |||
А02.07.010 | расчет, измерение модели | 1 000 | |
А02.07.010 | снятие отиска альгинантной массой | 800 | |
А02.07.010 | изготовление модели | 840 | |
А06.07.006 | Телерентгенография челюстей (расчет и анализ телерентгенограммы головы, расчерчивание и измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета) | 1 500 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |||
А23.07.001.001 | активация, коррекция одночелюстного аппарата | 700 | |
А23.07.001.001 | активация, коррекция двухчелюстного аппарата | 700 | |
А23.07.003 | припасовка одночелюстного аппарата | 700 | |
А23.07.003 | припасовка двухчелюстного аппарата | 800 | |
миотерапия, контроль миотерапии | 200 | ||
А23.07.001 | изготовление одночелюстного аппарата профилактического съемного протеза (базис и два элемента) | 4 000 | |
А23.07.001 | изготовление двухчелюстного аппарата (базис и два элемента) | 6 500 | |
А23.07.001 | изготовление аппарата Френкеля | 9 000 | |
А23.07.003 | припасовка аппарата Френкеля, ознакомление с инструкцией аппарата и обучение | 1 000 | |
А23.07.001 | изготовление Твин-Блока | 10 500 | |
А23.07.001 | изготовление одного элемента к съемной аппаратуре | 700 | |
А23.07.001 | установка винта | 2 000 | |
А23.07.001 | установка винта Бертони | 4 000 | |
А23.07.001 | установка веерообразного винта | 4 000 | |
А23.07.001.002 | починка и перестройка съемного ортодонтического аппарата | 1 300 | |
А23.07.001 | перебазировка | 1 300 | |
А23.07.001 | постановка зуба в профилактическом съемном протезе (со стоимостью зуба) | 350 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | |||
А16.07.046 | изготовление аппарата для быстрого расширения верхней челюсти (Марко Роса) | 15 000 | |
А16.07.046 | изготовление аппарата для коррекции дистопии моляров верхней челюсти (Нансе, со стоимостью колец) | 6 000 | |
А16.07.046 | изготовление аппарата для раскрытия небного шва (Дерихсвайлер) | 19 500 | |
А16.07.046 | изготовление аппарата (Пендулум) | 19 000 | |
А23.07.003 | Припасовка и установка несъемного аппарата во рту | 4 000 | |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 000 | |
А16.07.049 | Снятие несъемной ортодонтической конструкции (с учетом полировки) | 2 000 | |
А23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического с упором (со стоимостью кольца) | 3 000 | |
А16.07.053.001 | Постановка кольца ортодонтического | 1 000 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |||
А16.07.048 | установка брекет-системы на одну челюсть с металлическими дугами (без учета стоимости дуг), 10 лигатур, припасовка дуг | 27 000 | |
А16.07.048 | фиксация сапфировых замков на 10 зубах одной челюсти, 2 замков на моляры, 10 лигатур, припасовка дуг | 40 000 | |
А16.07.048 | фиксация сапфировых замков на 6 передних зубах, 4 металлических замков на моляры одной челюсти, 10 лигатур, припасовка дуг | 36 000 | |
А16.07.048 | установка самолигирующей брекет-системы на одну челюсть с металлическими дугами (без учета стоимости дуг), припасовка дуг | 36 000 | |
А16.07.048 | контрольное наблюдение за пациентом, активация брекет системы Damon Q, Damon III, Damon MX, Damon clear на одной челюсти с заменой элементов | 2 500 | |
А16.07.048 | контрольное наблюдение за пациентом, активация брекет системы Damon Q, Damon III, Damon MX, Damon clear на двух челюстях с заменой элементов | 3 500 | |
А16.07.048 | контрольное наблюдение за пациентом, активация самолигирующей брекет-системы на одной челюсти с заменой элементов | 1 500 | |
А16.07.048 | цементировка кольца (со стоимостью кольца) | 1 500 | |
А16.07.048 | цементировка кольца повторная | 350 | |
А16.07.048 | активация брекет-системы на 1 челюсть (наложение лигатур, активация дуги) | 1 200 | |
А16.07.048 | активация брекет-системы на 1 челюсть (наложение лигатур, активация дуги с использованием межчелюстной эластичной тяги) | 1 500 | |
А16.07.048 | установка брекет мини Roht с фиксирующим материалом | 2 700 | |
А16.07.048 | установка брекет Spirit с фиксирующим материалом | 2 800 | |
А16.07.048 | фиксация 1 сапфирового или керамического замка на материал СО | 3 300 | |
А16.07.048 | фиксация 1 замка системы Damon III, Damon MX,Damon Q на материал СО | 3 000 | |
А16.07.048 | фиксация 1 замка системы Damon Clear на материал СО | 4 500 | |
А16.07.048 | фиксация 1 самолигирующего замка на материал СО | 3 500 | |
А16.07.048 | установка орального фиксатора с фиксирующим материалом | 1 800 | |
А16.07.048 | установка замка для наклейки (со стоимистью замка) | 2 900 | |
А16.07.048 | установка самолигирующего замка на моляры (со стоимистью замка) | 3 500 | |
А16.07.048 | установка накусочного брекета с фиксирующим материалом | 1 600 | |
А16.07.048 | повторная фиксация одного замка, брекета, орального фиксатора с фиксирующим материалом | 600 | |
замена и припасовка дуги | |||
А16.07.048 | - дуга Respond, D-Pect | 1 000 | |
А16.07.048 | - дуга GU Ni-Ti, Ni-Ti (дуга стальная с петлями) | 1 100 | |
А16.07.048 | - дуга стальная (прямоугольная, круглая) | 850 | |
А16.07.048 | - дуга ТМА прямоугольная, дуга реверсионная | 1 400 | |
установка пружины | |||
А16.07.048 | - Ni-Ti, 1см | 150 | |
А16.07.048 | - Ni-Ti растяжения | 800 | |
А16.07.048 | - Gr Alloy, 1см | 150 | |
А16.07.048 | установка стопора | 250 | |
А16.07.048 | наложение сепарационного кольца (со стоимостью кольца) | 200 | |
А16.07.048 | активация лицевой дуги, бампера, лицевой маски | 300 | |
А16.07.048 | припасовка лицевой дуги | 750 | |
А16.07.048 | припасовка бампера | 900 | |
А16.07.048 | припасовка лицевой маски | 7 500 | |
А16.07.048 | припасовка головного крепления с силовыми модулями, 1 пара | 1 400 | |
А16.07.048 | припасовка шейного крепления с силовыми модулями, 1 пара | 1 400 | |
А16.07.048 | установка и фиксация РЕТЕЙНЕРА | 3 500 | |
А16.07.048 | изготовление ретенционной каппы | 4 000 | |
А16.07.048 | снятие брекет-системы с одной челюсти (с учетом полировки и флюоризации) | 3 000 | |
А16.07.048 | снятие РЕТЕЙНЕРА (с учетом полировки и флюоризации) | 1 500 | |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 150 | |
А23.07.001 | Разобщение прикуса на материале | 400 | |
А16.07.025.001 | Полировка 1 зуба | 100 | |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 150 |
Ортопедическое лечение
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700 | |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда с целью ремонта зубного протеза | 300 | |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 | |
В01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 110 | |
А17.24.001 | ТЭНС- терапия (чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы) | 15 000 | |
А17.24.001 | ТЭНС- терапия (чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы) повторная | 6 000 | |
В01.066.002 | Лечебный окклюзионный аппарат | 25 000 | |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопед. конструкции (коронки мет.-керам.) | 500 | |
А16.07.082.001 | Распломбировка канала (паста, гуттаперча) под вкладку | 600 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
А23.07.002.040 | изготовление полного съемного пластиночного протеза верхней или нижней челюсти из базисной пластмассы типа ФТОРАКС с пластмассовыми зубами типа ЭСТЕДЕНТ | 19 000 | |
А23.07.002.040 | изготовление полного съемного пластиночного протеза верхней или нижней челюсти из базисной пластмассы типа МЕЛИОДЕНТ с пластмассовыми зубами типа ИВОКЛАР | 21 000 | |
А23.07.002.040 | изготовление полного съемного нейлонового, Акри-Фри протеза верхней или нижней челюсти с пластмассовыми зубами типа ИВОКЛАР | 37 000 | |
А23.07.002.040 | изготовление полного съемного протеза с опорой на балку с 4 имплантантами | 170 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
Виды работ (Приказ МЗ и СР РФ от 27.12.2011г №1664Н) | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) | |
---|---|---|---|
Взрослое население | Детское население | ||
изготовление частичного съемного пластиночного протеза верхней или нижней челюсти из базисной пластмассы типа ФТОРАКС с пластмассовыми зубами типа ЭСТЕДЕНТ | |||
А23.07.002.033 | с 1-3-мя пластмассовыми зубами | 15 600 | |
А23.07.002.033 | с 4-13-ю пластмассовыми зубами | 17 500 | |
изготовление частичного съемного пластиночного протеза верхней или нижней челюсти из базисной пластмассы типа МЕЛИОДЕНТ с пластмассовыми зубами типа ИВОКЛАР | |||
А23.07.002.033 | с 1-3-мя пластмассовыми зубами | 16 200 | |
А23.07.002.033 | с 4-13-ю пластмассовыми зубами | 19 000 | |
изготовление частичного съемного нейлонового, Акри-Фри протеза верхней или нижней челюсти с пластмассовыми зубами типа ИВОКЛАР | |||
А23.07.002.009 | с 1-3-мя пластмассовыми зубами | 19 200 | |
